000 | 02289nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240611170439.0 | ||
008 | 2024 t2023 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5607 _bC545 |
||
100 |
_aChoque Mamani , Maria Reneé _eautor |
||
245 |
_aAnálisis e interpretación de estados financieros para el Instituto Técnico de Formación Superior Intercultural Khana Marka (I.F.S.I.-K.M.) en las gestiones 2021-2022 / _cMaria Reneé Choque Mamani |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2023 . |
||
300 |
_a168 hojas : _bgráf, tab. ; _c28.5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aProyecto de Grado Doble Titulación V -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023. | ||
520 | _aMetodológicamente se pretende alcanzar este objetivo mediante la aplicación de métodos tales como el método horizontal, vertical y la aplicación de razones o indicadores financieros elaborado en base al relevamiento de información y en cumplimiento a la necesidad del propietario de conocer la situación financiera en términos más allá de la utilidad o perdida que se muestra en el Estado de Resultados, siendo el requerimiento conocer la solvencia, liquidez, financiamiento y rentabilidad los cuales permitirán identificar las medidas correctivas que sebe tomar para superar sus debilidades y provechar sus fortalezas. Finalmente, se procedió a la elaboración del informe financiero dirigido ala máxima autoridad ejecutiva del Instituto Técnico de Formación superior Intercultural khana Marka (I.F.S.I. K.M.9, en el cual se informa y recomienda sobre la base de los resultados obtenidos, los cuales permitirán poder tomar decisiones más acertadas, dentro de las principales conclusiones de determina y se toma como referencia la importancia de un eficiente análisis financiero, ya que este es aplicable para todas las empresas. | ||
650 | _aEstados Financieros | ||
653 | _aGestión | ||
653 | _aHerramienta | ||
653 | _aInformación | ||
653 | _aCumplimiento | ||
653 | _aUtilidad | ||
700 |
_aHerbas Escobar, Pedro _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15295 _d15295 |