000 | 01356nam a22002774aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240611174121.0 | ||
008 | 240426t2023 bo gr 001 | spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5597 _bC236a |
||
100 |
_aCapuma Mamani, Angelica _eautor |
||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento a los procesos de contratación en la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE) del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro gestión 2021 / _cAngelica Capuma Mamani |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2023. |
||
300 |
_a69 hojas : _bgráf., cuadros ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aProyecto de grado Doble titulación V -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023. | ||
520 | _aPara el presente trabajo se toma como sujeto de investigación a las contrataciones de bienes y servicios bajo la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo ANPE del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro. | ||
650 | _aAuditoría | ||
653 | _aAuditoría de cumplimiento | ||
653 | _aProcesos de contratación | ||
653 | _aApoyo Nacional a la Producción y Empleo ANPE | ||
653 | _aProcedimientos | ||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15298 _d15298 |