000 | 01642nam a22002774aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240626115904.0 | ||
008 | 240426t2023 bo gr 001 | spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5682 _bSa263a |
||
100 |
_aSaavedra Pérrez, Freddy _eautor |
||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento de ingresos por la venta de servicios del laboratorio en la unidad empresarial descentralizada de Universidad Técnica de Oruro SPECTROLAB gestión 2022 / _cFreddy Saavedra Pérez |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2023. |
||
300 |
_a49 hojas : _bgráf. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aProyecto de grado Doble titulación V -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023. | ||
520 | _aLa importancia del presente trabajo es realizar la auditoría de cumplimiento de ingresos por la venta de servicios del laboratorio, será verificar la documentación contable y administrativa, referente al cumplimiento de procedimientos de control interno normas y disposiciones vigentes aplicables al manejo de los mismos, comprendidos entre el periodo del 1 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2022, así mismo se consideró la documentación de respaldo como ser comprobantes de ingresos relacionada con el movimiento de efectivo. | ||
650 | _aAuditoría | ||
653 | _aAuditoría de cumplimiento | ||
653 | _aServicios laboratorio | ||
653 | _aControl interno | ||
700 |
_aEscobar Collarana, Rossy _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15373 _d15373 |