000 | 01646nam a22002894aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240828115436.0 | ||
008 | 240822t2024 bo a gr 001 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _bspa _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5741 _bC683v |
||
100 |
_aColque Laura, Jessica _eautor |
||
245 |
_aVariables económicas y operativas para la gestión de inventarios de ladrillos, caso: empresa Inceror Ltda. / _cJessica Colque Laura ; autor |
||
260 |
_aOruro: _bs/n, _c2023 |
||
300 |
_a166 hojas: _bfotos, gráf., ilus. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aTesis Dirigida (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2023. | ||
520 | _aEl presente trabajo de realizó dentro la empresa Inceror Ltda. que se centraliza en la comercialización de material de construcción, ladrillos a base de arcilla roja, como proveedor mayorista, producidos directamente para su distribución departamental. La necesidad de realizar el trabajo surge debido a los constantes problemas relacionados con el manejo de la mercadería como ser, sobre stock y quiebre de stock, que provoca una variación en los pedidos de ladrillos, generando faltantes y sobrantes en las distintas variantes de ladrillos, que no están dentro de un sistema. | ||
653 | _aInventario | ||
653 | _aCosto de Almacén | ||
653 | _aRotación de stock | ||
653 | _aCantidad de Pedido | ||
700 |
_aFlores FLores, Wilson Galo _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15435 _d15435 |