000 | 01685nam a22003134aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240829092802.0 | ||
008 | 240822t2024 bo a gr 001 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _bspa _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5745 _bF48a |
||
100 |
_aFeliciano Ayala, Yandira _eautor |
||
245 |
_aAnálisis de las variables que permiten la reactivación de ruta turística tacagua de la asociación de usuarios del sistema nacional de riegos No.2 tacagua, Challapata del departamento de Oruro, gestión 2016 - 2022 / _cYandira Feliciano Ayala ; autor |
||
260 |
_aOruro: _bs/n, _c2023 |
||
300 |
_a133 hojas: _bfotos, gráf., ilus. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aTrabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2023. | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación trata de realizar un análisis de las variables que van a permitir que la ruta turística actualmente paralizada se llegue a reactivar, variables que fueron determinadas a través de una revisión bibliográfica relacionados al turismo, como también en el PTDI (Plan territorial de Desarrollo Integral) del municipio de Challapata, que sirvió para darle un sustento teórico al trabajo de investigación. | ||
653 | _aTurismo | ||
653 | _aVariables | ||
653 | _aDesarrollo Turístico | ||
653 | _aReactivación | ||
653 | _aAtractivo Turístico | ||
653 | _aRuta Turística | ||
700 |
_aRioja Benavidez, Jorge Fernando _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15439 _d15439 |