000 | 01772nam a22002894aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240829161407.0 | ||
008 | 240822t2024 bo a gr 001 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _bspa _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5746 _bF628a |
||
100 |
_aFlores Torrez, Maida Carmen _eautor |
||
245 |
_aAnálisis de la inserción laboral de los profesionales juniors en la ciudad de Oruro / _cMaida Carmen Flores Torrez ; autor |
||
260 |
_aOruro: _bs/n, _c2023 |
||
300 |
_a94 hojas: _bgráf., ilus.; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aTesis Dirigida (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2023. | ||
520 | _aLa presente investigación analiza los determinantes de la inserción laboral de los profesionales juniors en la ciudad de Oruro, con el objetivo de determinar los factores que influyen en la participación en el mercado laboral, se estudió la relación existente entre la variable dependiente (inserción laboral) y las variables independientes (rendimiento académico, condiciones laborales y aspectos familiares) y los diferentes condicionantes como son: la edad, género, estado civil, número de integrantes en la familia, nivel de estudio, promedio de calificaciones, modalidad de titulación, tipo de institución, tipo de empleo, sector económico, mediante los modelos económetricos logit y probit. | ||
653 | _aInserción Laboral | ||
653 | _aRendimiento Académico | ||
653 | _aCondiciones Laborales | ||
653 | _aModelo Econométrico | ||
700 |
_aCastro Calizaya, María Verónica _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15440 _d15440 |