000 | 01827nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20240829184142.0 | ||
008 | 240822t2024 bo a gr 001 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _bspa _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5749 _bH874d |
||
100 |
_aHuanca Sejas, Alejandra _eautor |
||
245 |
_aDiseño de un modelo de gestión de inventarios para la empresa Hgw Bolivia - agencia regional Oruro / _cAlejandra Huanca Sejas ; autor |
||
260 |
_aOruro: _bs/n, _c2023 |
||
300 |
_a142 hojas: _bgráf., ilus. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aTrabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2023. | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación tiene por objetivo seleccionar un modelo de inventarios para la empresa Hgw Bolivia - Health Green World, siendo que es una empresa en crecimiento en el país, ampliando sus oficinas sucursales en diferentes regiones, este estudio se realiza en la sucursal regional de Oruro, con el modelo se busca mejorar la gestión de inventarios reduciendo los costos y poder optimizar la cantidad de stock a pedir, para que la empresa no incurra en excedentes y almacenes llenos con productos de baja rotación o caso contrario tenga escasez de productos y no pueda cumplir las expectativas de su clientela teniendo que suspender sus ventas con productos pendientes acomplejando el manejo de inventarios posteriormente. | ||
653 | _aInventarios | ||
653 | _aStock | ||
653 | _aCoeficiente de Variación | ||
653 | _aDemanda Probabilística | ||
653 | _aEOQ. | ||
700 |
_aMedina Gutierrez, Jorge Zoilo _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15443 _d15443 |