000 | 02266nam a22003134aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20241001091824.0 | ||
008 | t2023 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5782 _bF628 |
||
100 |
_aFlores Mamani, José Rubén _eautor |
||
245 |
_aPlan de negocios para la creación de una Empresa de Puertas Automáticas en la ciudad de Oruro 2023 / _cJosé Rubén Flores Mamani ; autor |
||
260 |
_aOruro : _bs/n ; _c2023 . |
||
300 |
_a103 hojas : _bilus, tab. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aTesis Dirigida (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Administración de Empresas, 2023. | ||
520 | _aEl presente plan de negocios se dedica a la producción de puertas automáticas y tiene como finalidad implementar estrategias de marketing digital que permita el proceso de distribución de la empresa de la ciudad de Oruro. El propósito de este proyecto perite incorporar el análisis del mercado, el mismo que refleja la existencia de la demanda insatisfecha de puertas automáticas en la ciudad de Oruro, en la que o existen entidades que elaboran este tipo de producto ene le mercado local. El inicio del proyecto sería elaborado con una finalización específica del plan de operación y fases de producción en la empresa Coflor dándole ciertos atributos muy importantes para otorgar productos que se ajustan a sus expectativas de los clientes. Una vez que se implemente el siguiente proyecto se espera que la empresa Coflor dela ciudad de Oruro pueda empezar a generar un mayor nivel de ingresos con el plan financieros con ciertos indicadores que se muestra en el trabajo de investigación para obtención de un mejor posicionamiento para la empresa por lo que la implementación de este proyecto será de gran importancia para el crecimiento y desarrollo de ciudad de Oruro. | ||
650 | _aPlan de Negocios | ||
653 | _aMercado | ||
653 | _aEmpresa | ||
653 | _aEstrategias | ||
653 | _aMarketing | ||
653 | _aProducción | ||
700 |
_aRamíres Choque, Jenny Nilda _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15490 _d15490 |