000 | 01884nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20241001102654.0 | ||
008 | t2023 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5786 _bM113 |
||
100 |
_aMachicado Hinojosa, Aleida Brendabel _eautor |
||
245 |
_aPlan de negocios innovador para una cadena de resaurantes rodantes tradicional de la gastronomía orureña / _cAleida Brendabel Machicado Hinojosa ; autor |
||
260 |
_aOruro : _bs/n ; _c2023 . |
||
300 |
_a163 hojas : _bgráf, tab.; _c28.5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aPlan de Negocios (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Administración de Empresas, 2023. | ||
520 | _aEl plan de negocios a plantarse en este proyecto pretende brindar un servicio de mejor calidad que las ofertas actuales (entiéndase calidad en la atención, variedad en los productos, higiene y elementos diferenciadores como el tipo de alimentación saludable). Que vengan a innovar los impuestos informales de comida, a los puestos de las caseras que están en los mercados y ferias de la ciudad. Eso sería una evaluación, algo así como la caería 2.0. Para poder llegar al consumidor objetivo se trabajará con un plan estratégico, plan de operaciones, plan de marketing y un plan financiero. Para los carros de comida tradicional, donde la principal estrategia será la diferenciación en el servicio gastronómico en cuanto a la atención de los clientes personalizada y ofreciendo un producto de calidad. | ||
650 | _aPlan de negocios | ||
653 | _aNegocios | ||
653 | _aServicio | ||
653 | _aCalidad | ||
653 | _aProducto | ||
700 |
_aSandy Tapia, Verónica _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15494 _d15494 |