000 | 01626nam a22003494aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20241206144717.0 | ||
008 | 241102t2023 bo a gr 001 | spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5802 _bAJ312a |
||
100 | _aAjhuacho Cari, Rosmeri Rosa | ||
100 | _eautor | ||
245 | _aaauditoría de cumplimiento de ingresos y egresos de la empresa Haussler S.R.L., gestión 2022 / | ||
245 | _cRosmeri Rosa Ajhuacho Cari | ||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2023. |
||
300 |
_a53 hojas _bil. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aProyecto de grado PET -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera de Contaduría Pública, 2023. | ||
520 | _aEl trabajo dirigido se enfocó en llevar a cabo una auditoría de cumplimiento en la empresa Haussler S.R.L., centrándose específicamente en el manejo de ingresos y egreso de la venta de material de escritorio durante el periodo 2022. La relevancia de esta auditoría de cumplimiento radica en la necesidad de verificar y asegurar que la empresa esté siguiendo adecuadamente los procedimientos y reglamentos establecidos para garantizar la transparencia y legalidad en sus operaciones financieras. | ||
650 | _aAuditoría | ||
653 | _aAuditoría de cumplimiento | ||
653 | _aControl interno | ||
653 | _aIngresos | ||
653 | _aEgresos | ||
653 | _aRiesgo de auditoría | ||
700 | _aVasquez Salgueiro, Silvia | ||
700 | _etutor | ||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
942 |
_n0 _2ddc |
||
999 |
_c15530 _d15530 |