000 | 01618nam a22003494aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20241206150349.0 | ||
008 | 241202t2023 bo a gr 001 | spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5803 _bB645a |
||
100 | _aBlazz Ibáñez, Ivanna Tereskova | ||
245 | _aAuditoría de cumplimiento a kerdex estudiantil de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, gestión 2021 / | ||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2023. |
||
300 |
_a62 hojas : _bgráf., tabl. ; _c28.5 cm. |
||
502 | _aProyecto de grado PET -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera de Contaduría Pública, 2023. | ||
520 | _aEn el transcurso de las actividades diarias, se evidencia una significativa falta de claridad en cuanto al adecuado manejo del Kardex Estudiantil, un componente esencial en la dinámica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. La importancia de posees información precisa sobre estos registros radica en la capacidad de comprender el pasado académico, supervisar el presente y planificar el futuro de las actividades institucionales tanto a corto como a largo plazo. | ||
650 | _aAuditoría | ||
653 | _aAuditoría de cumplimiento | ||
653 | _aKardex | ||
653 | _aRegistro | ||
653 | _aControl interno | ||
653 | _aDeficiencias | ||
700 | _aMagne Copa, Wilzon Magne | ||
942 |
_2ddc _cTE _zmph. |
||
942 | _n0 | ||
999 |
_c15531 _d15531 |