000 | 01462nam a22002774aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20241206152811.0 | ||
008 | 241202t2023 bo a gr 001 | spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5805 _bC132a |
||
100 |
_aCahuana Morales, María Esperanza _eautor |
||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento de ingresos y egresos en la estación de servicio ECCO S.R.L., gestión 2022 / _cMaría Esperanza Cahuana Morales |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2023. |
||
300 |
_a82 hojas : _bgráf., cuadros : _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aProyecto de grado PET -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera de Contaduría Pública, 2023. | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación proyecto de grado, nace a raíz de los vacíos legales que existe, se tomó como sujeto de estudio a la Estación de Servicio "ECCO" S.R.L., que está orientado a la realización de una auditoría de cumplimiento de ingresos y egreso, cuyo propósito es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento de normas y disposiciones legales aplicables en los ingresos y egreso. | ||
650 | _aAuditoría | ||
653 | _aControl interno | ||
653 | _aAuditoría de cumplimiento | ||
653 | _aPruebas sustantivas | ||
700 |
_aTupa Huarachi, Virginia _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15534 _d15534 |