000 | 01887nam a22003134aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20241210090349.0 | ||
008 | t bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5850 _bAr769 |
||
100 |
_aAro Paco, Misael _eautor |
||
245 |
_aEstrategias para mejorar la calidad de servicio en la Asociación de Transporte Libre Mixto Oruro Municipio Cercado Cochabamba. / _cMisael Aro Paco ; autor |
||
260 |
_aOruro : _bs/n ; _c2023 . |
||
300 |
_a88 hojas : _bgráf, ilus. ; _c28.5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aProyecto de grado PET -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera de Ingeniería Comercial, 2023. | ||
520 | _aEl presente proyecto de grado constituye en una aplicación práctica de conocimiento, técnicas, instrumentos y herramientas de análisis y solución a problemas vinculados al bienestar social, que tiene como objetivo detectar las deficiencias en el servicio de transporte público de pasajeros, para mejorar la calidad del mismo, mediante encuestas dirigidas a usuarios de Asociación de Transporte Libre Mixto Oruro. Dicha investigación, se realizó con las siguientes bases teóricas el cual expone teorías y conceptos referidos ala calidad de servicio, calidad de servicio transportes, definición de modelo, estrategias para una mejor calidad de servicio modelo servqual y otros referidos a la investigación considerando una mejor alternativa para el presente trabajo. | ||
650 | _aCalidad de Servicios | ||
653 | _aCalidad | ||
653 | _aServicio | ||
653 | _aModelo Servqual | ||
653 | _aExpectativas | ||
653 | _aPercepciones | ||
700 |
_aHinojosa Mariscal, Gonzalo Alberto _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15545 _d15545 |