| 000 | 01390nam a22003014aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20241210105208.0 | ||
| 008 | 240212t2024 bo a gr 001 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE5817 _bM298a |
||
| 100 |
_aMartinez Cruz, Antonia _eautor |
||
| 245 |
_aAuditoría de cumplimiento de ingresos y egresos del centro de capacitación técnica en conducción Pasioncar - Oruro gestión 2022 / _cAntonia Martinez Cruz |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2023. |
||
| 300 |
_a88 hojas: _bgráf., ilus.; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aProyecto de Grado, PET, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023. | ||
| 520 | _aEs una investigación del tipo descriptivo, se usaron métodos de investigación, técnica y procedimientos, en el presente trabajo de investigación con el cual se llegó a establecer los resultados de la auditoría de cumplimiento de ingresos y egresos del centro de capacitación técnica pasioncar - Oruro. | ||
| 653 | _aAuditoría | ||
| 653 | _aIngreso | ||
| 653 | _aEgreso | ||
| 653 | _aCapacitación | ||
| 653 | _aContabilidad | ||
| 700 |
_aGómez Ayllón, Naira Wara _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c15559 _d15559 |
||