000 | 01768nam a22002894aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20241211144313.0 | ||
008 | 240212t2024 bo a gr 001 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5843 _bC172i |
||
100 |
_aCámara Miranda, Alfredo _eautor |
||
245 |
_aIncidencia del IDH y su aporte al área de desarrollo económico, social y seguridad ciudadana del GAD - ORU, periodo 2012 al 2022 / _cAlfredo Cámara Miranda |
||
260 |
_aOruro: _bs/n, _c2023. |
||
300 |
_a68 hojas: _bgráf., ilus.; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aProyecto de Grado, PET, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera de Economía, 2023. | ||
520 | _aDel análisis e interpretación de la asignación de los recursos IDH, se evidencio que los presupuestos programados en el periodo 2012 al 2022 en el sector de salud reflejan un promedio del 18.52 % del presupuesto toal y un promedio de ejecución del 87.95 %, sector educación refleja un promedio del 0.43 % muy debajo del 1 % y un promedio de ejecución del 83.63 % sector seguridad ciudadana reflejan un promedio del 3.16 % y un promedio de ejecución del 78.76 % sector desarrollo económico reflejan un promedio del 31.35 % y un promedio del 63.29 % del sector de desarrollo económico es el sector que tiene mayor presupuesto programado y sin embargo menor ejecución presupuestaria. | ||
653 | _aIncidencia | ||
653 | _aRecursos Económicos | ||
653 | _aIDH | ||
653 | _aDesarrollo Social y Económico | ||
700 |
_aBernal Martinez, Ernesto Luis _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15575 _d15575 |