000 | 01999nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20241211185344.0 | ||
008 | t2023 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5828 _bSa111 |
||
100 |
_aSaavedra Meza, Tatiana _eautor |
||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento de ingresos y egresos en la Empresa Barolivia Ltda, compañia Minera gestión 2022. / _cTatiana Saavedra Meza ; autor |
||
260 |
_aOruro : _bs/n ; _c2023 . |
||
300 |
_a55 hojas : _bgráf, tab.; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aProyecto de Grado PET (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023. | ||
520 | _aEl presente trabajo está orientado a una auditoría de cumplimiento de ingresos y egresos en la Empresa Barolivia Ltda. Compañía Minera, gestión 2022, cuyo propósito es determinar el cumplimiento de las normas, disposiciones legales vigentes de ingresos y egresos en la empresa, en la etapa de planificación se realizó una evaluación del control interno existente para tal efecto se elaboró planillas de respuestas positivas y las deficiencias llegando es estás medidas la aplicación de métodos, técnicas. También se elaboró el M.P.A.Memorandum de Planificación de Auditoría, tomando en cuenta los puntos como objetivos, alcance y metodología. En la ejecución se verificó el cumplimiento de normas y disposiciones legales vigentes para lo cual se realizó la inspección y revisión de la documentación con el propósito de obtener evidencias competente y suficiente para respaldar los resultados obtenidos en el examen. | ||
650 | _aAuditoría de Cumplimiento | ||
653 | _aIngresos | ||
653 | _aEgresos | ||
653 | _aMineral | ||
653 | _aBaritinaMineria | ||
700 |
_aLópez Escalier, Omar _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15584 _d15584 |