000 | 02250nam a22003134aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250121105000.0 | ||
008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5860 _bB456 |
||
100 |
_aBenavidez Canaviri , Lilian _dautor |
||
245 |
_aVariable socioeconómicas que inciden en el ivel de satisfacción de las condiciones habitacionales de una vivienda desde la percepción de las familias: un estudio en el caso del Distrito Cinco del Municipio de Oruro. / _cLilian Benavidez Canaviri ; autor |
||
260 |
_aOruro : _bs/n ; _c2024 . |
||
300 |
_a117 hojas : _bgráf, ilus. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aTesis Dirigida -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera de Economía, 2024. | ||
520 | _aLa satisfacción con las condiciones habitacionales e un factor clave para el bienestar y la calidad de vida de las familias, se busca evaluar el nivel de satisfacción de los habitantes con respecto a diversos aspectos de sus viviendas y entornos residenciales. El presente trabajo de investigación estudia el nivel de satisfacción sobre las condiciones habitacionales de vivienda desde la perspectiva delas familias, dentro el distrito 5 en el municipio de Oruro, se plantea como objetivo general identificar las variables socioeconómicas que permitan medir el nivel de satisfacción con las condiciones de vivienda del municipio de Oruro, por lo mencionado anteriormente se abordan los objetivos específicos consistentes al tema de investigación, mediante el uso del análisis de las principales teorías y conceptos relacionados, realizando un diagnóstico del objetivo de investigación, estimando un modelo econométrico logit para obtener los resultados proponer linimientos estratégicos para la mejora esa condición. | ||
650 | _aVariables Socioeconómicas | ||
653 | _aSatisfacción | ||
653 | _aPobreza | ||
653 | _aCondiciones | ||
653 | _aIncidencia | ||
653 | _aNivel de Ingresos | ||
700 |
_aChoque Puquimia, Saúl _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15594 _d15594 |