000 | 01941nam a22003134aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250123171424.0 | ||
008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5872 _bL471 |
||
100 |
_aLazaro Tito, Henry _eautor |
||
245 |
_aAnálisis de la demanda de instalación de micromedidores de la Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa -Challapata) . / _cHenry Lazaro, Tito ; autor |
||
260 |
_aOruro : _bs/n ; _c2024 . |
||
300 |
_a110 hojas : _bGráf, ilus. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aTrabajo dirigido -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera de Ingeniería Comercial, 2024. | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación utiliza datos de corte transversal, obtenidos de un realizado a los usuarios si medidor del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, con el fin de caracterizar a los usuarios que no tiene micromedidor y relacionar la demanda de instalación de micromedidores en función a una determinada o determinadas características socio-económicas individuales que presenten los usuarios, mediante la aplicación de un modelo econométrico Logit dicotómico. El propósito del presente trabajo de investigación plantea que el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado SMAPA-Challapata considere realizar estrategias de concientización y una subvención de la instalación del micromedidor para incrementar la demanda de la instalación del micromedidor de agua. | ||
650 | _aAnálisis de la Demanda | ||
653 | _aDemanda | ||
653 | _aInstalación | ||
653 | _aUsuarios | ||
653 | _aModelo Logit | ||
653 | _aEstrategias | ||
700 |
_aRioja Benavidez, Jorge Fernando _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15606 _d15606 |