000 | 01689nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250513164546.0 | ||
008 | 250508t2024 bo gr 001 | spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5891 _bAn538a |
||
100 |
_aAncasi Cruz, Yovana _eautor |
||
245 |
_aAnálisis e interpretación de estados financieros de la empresa Donnemotors S.R.L. Oruro gestiones 2020-2021 y 2022 / _cYovana Ancasi Cruz |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2024. |
||
300 |
_a95 hojas ; _bfig., tabl. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTrabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Administración Financiera, 2024. | ||
520 | _aDonnelMotors S.R.L., una empresa automotriz, ha experimentado un deterioro financiero significativo en los tres últimos años (2020-2022). Este análisis se centró en evaluar su desempeño y rentabilidad para facilitar la toma de decisiones estratégica. Se utilizó una metodología cuantitativa con análisis descriptivo, documental y observación. Se analizaron los estados financieros de la empresa para identificar información relevante para la toma de decisiones. El objetivo principal fue analizar e interpretar estos estados financieros para identificar las causas de la disminución en la rentabilidad y mejorar la toma de decisiones. | ||
650 | _aFinanzas | ||
653 | _aDeterioro financiero | ||
653 | _aToma de decisiones | ||
653 | _aAnálisis financiero | ||
700 |
_a|Ovando Flores, Rosa Mabael _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
942 |
_n0 _2ddc |
||
999 |
_c15644 _d15644 |