000 | 01465nam a22002654aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250520105740.0 | ||
008 | t bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5899 _bH874a |
||
100 |
_aHuacara Espinoza, Jhanel Sofía _eautor |
||
245 |
_aAnálisis e interpretación de los estados financieros gestiones 2021 - 2022 para una adecuada toma de decisiones de la empresa KONZERN SIEBEN / _cJhanel Sofía Huacara Espinoza |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2024. |
||
300 |
_a101 hojas : _btabl., fig. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTrabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Administración Financiera, 2024. | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación sde refiere al tema de análisis e interpretación de los estados financieros de la empresa KONZERN SIEBEN gestiones 2021 - 2022. Para lo cual, es necesario conocer la situación en la que se encuentra la empresa, sea buena o mala, es importante para así mismo poder proyectar soluciones o alternativas para enfrentar problemas surgidos, a través de los métodos de análisis financieros. | ||
650 | _aFinanzas | ||
653 | _aEstados financieros | ||
653 | _aToma de decisiones | ||
700 |
_aVasquez Salgueiro, Silvia Marcela _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15653 _d15653 |