000 | 01704nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250521172050.0 | ||
008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5986 _bG322 |
||
100 |
_aGemio López, Wendy Angelica _eautor |
||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento de ingresos y egresos en la sociedad de ingenieros de Bolivia gestión 2023. / _cWendy Angelica Gemio López |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2024. |
||
300 |
_a75 hojas : _btab. gráf. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTrabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2024. | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación está enfocado a realizar una auditoría de cumplimiento de ingresos y egresos en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, para verificar cual es el cumplimiento de las normas y disposiciones legales vigentes respecto a los ingresos y egresos de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia de la gestión 2023, mostrando con principios y normas de contabilidad en cuanto a registro y exposición en los estados financieros y administración de recursos económicos, que permita detectar, corregir, implementar y obtener resultados para lograr un mejor manejo y control de dichos recursos económicos. | ||
650 | _aAuditoría de Cumplimiento | ||
653 | _aInvestigación | ||
653 | _aIngresos | ||
653 | _aEgresos | ||
653 | _aContabilidad | ||
653 | _aRecursos Económicos | ||
700 |
_aFernpández Quispe, Pamela Luz _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15671 _d15671 |