000 | 01580nam a22002534aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250522094002.0 | ||
008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5989 _bG635 |
||
100 |
_aGonzales Pacolla, Faviola Rosa _eautor |
||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento al fondo rotatorio de la Agencia Regional Cossmil Oruro gestión 2022. / _cFabiola Rosa, Gonzles Pacolla |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2024. |
||
300 |
_a95 hojas : _btab, gráf. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTrabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2024. | ||
520 | _aEl presente trabajo se realizó en la Agencia Regional COSSMIL Oruro en el área de Contabilidad que mediante el Reglamento Interno de Fondo Rotatorio que tiene por objeto establecer los procedimientos necesarios para el manejo del Fondo Rotatorio buscando la eficacia de la función pública. En el proceso investigador se aplicó métodos, técnicas y procedimientos propios de una auditoría que nos permitió encontrar deficiencias en procedimientos del manejo del fondo rotatorio, siendo así el propósito determinar el cumplimiento de disposiciones legales vigentes y así emitir opinión independiente acerca de todo el proceso. | ||
650 | _aFondo Rotatorio | ||
653 | _aContabilidad | ||
700 |
_aFernández Quispe, Pamela Luz _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15674 _d15674 |