000 | 01262nam a22002654aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250522111458.0 | ||
008 | 250508t2023 bo gr 001 | spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 | _aTETE5909 | ||
100 |
_aOlivares Aranibar, Leyla Geraldine _eautor |
||
245 |
_aAnálisis e interpretación de estados financieros de la empresa minera Huanuni gestiones 2021 - 2022 / _cLeyla Geraldine Olivares Aranibar |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2023. |
||
300 |
_a127 hojas : _btabl., gráf. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aTrabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Administración Financiera, 2023. | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación se ha realizado en el Empresa Minera Huanuni, del cual se extrajeron los estados financieros de dos gestiones consecutivas registradas, los cuales fueron la fuente fidedigna para la realización del presente tema de investigación. | ||
650 | _aFinanzas | ||
653 | _aEstados financieros | ||
653 | _aRazones financieras | ||
700 |
_aRivero Ticona, Alexander _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15679 _d15679 |