000 | 01729nam a22002894aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250523102519.0 | ||
008 | t bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6007 _bM534 |
||
100 |
_aMéndez Cárdenas, Javier Marcelo _eautor |
||
245 |
_aDiseño de un sistema administrativo y contable para la Agencia de Viajes Oruro Tours / _cJavier Marcelo Méndez Cárdenas |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2024. |
||
300 |
_a106 hojas : _btab. gráf. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTrabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2024. | ||
520 | _aLa propuesta planteada pretende generar en la Agencia de Viajes Oruro Tours, un ambiente de control para enriquecer su cultura organizacional, por un lado, en el a´rea administrativa que es la encargada de organizar las actividades de la agencia para la consecución de sus objetivos organizacionales; y, por otro lado, el área contable como captora y transformadora de información que permitirá en lo posterior una adecuada toma de decisiones. en el entendido que la Agencia de Viajes Oruro Tours, tiene la necesidad de crecer como organización, se plantean los lineamientos básicos respecto a los procedimientos administrativos y contable,plasmados en los manuales: administrativo y contable. | ||
650 | _aSistema Contable | ||
653 | _aAgencia | ||
653 | _aDiseño de Sistemas | ||
653 | _aContabilidad | ||
653 | _aAdministrativo | ||
700 |
_aVásquez Salgueiro, Silvia _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15701 _d15701 |