000 | 01726nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250523112109.0 | ||
008 | t2023 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6009 _bM534 |
||
100 |
_aMendoza García, Jimena _eautor |
||
245 |
_aEvasión tributaria e impacto en la recaudación de los comerciantes de bebidas de la ciudad de Oruro / _cJimena Mendoza García |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2023. |
||
300 |
_a178 hojas : _bilus. gráf. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTesis Dirigida (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023. | ||
520 | _aLa presente investigación analiza la evasión tributaria en el sector de comerciantes e bebidas en Oruro, Bolivia, y su impacto en la recaudación de los impuestos ICE y IVA. A través de un enfoque cuantitativo, se evaluó la prevalencia de práctica de evasión y se examinó su relación con la estructura fiscal actual. Los datos recolectados revelaron una significativa incidencia de evasión, asociados a factores como la complejidad del sistema tributario y la percepción de altas tasas impositivas. Cuando respuesta, se propone un conjunto de estrategias dirigidas a mejorar la recaudación fiscal y fomentar el cumplimento tributario entre los comerciantes. | ||
650 | _aEvasión Tributaria | ||
653 | _aEvasión Tributaria | ||
653 | _aComercio de Bebidas | ||
653 | _aRecaudación fiscal | ||
653 | _aICE | ||
653 | _aIVA | ||
700 |
_aAvendaño Osinaga, Ramiro Abel _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15703 _d15703 |