000 | 01898nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250523181034.0 | ||
008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6014 _bM717 |
||
100 |
_aMollo Aro , Paola Graciela _eautor |
||
245 |
_aEvaluación del impacto de las tecnologías financieras en Entidades de intermediación Financiera de la ciudad de Oruro post pandemia covid-19 _cPaola Graciela Mollo Aro |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2024. |
||
300 |
_a125 hojas . _bgráf. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTesis Dirigida (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2024. | ||
520 | _aLa presente tesis examinan el grado de adopción y uso de tecnologías financieras por parte de las entidades financieras tras la pandemia de covid-19. El objetivo principal fue evaluar como ha cambiado el uso de herramientas digitales como las tarjetas de débito y crédito, la banca por internet o móvil, las transacciones mediante QR y las billeteras móviles. Para ello, se llevó a cabo una encuesta en la que participaron diversos usuarios de servicios financieros. Los resultados indican un incremento significativo en el uso de estas tecnología post-pandemia. Antes de la pandemia, solo el 11.2% de los encuestados utilizaba servicios de banca por internet o móvil, mientras que actualmente el 40.3% lo hace. Asimismo, el uso de transacciones financieras. | ||
650 | _aEvaluación del Impacto de las Tecnologías | ||
653 | _aTecnologías | ||
653 | _aEntidades Financieras | ||
653 | _aHerramientas Digitales | ||
653 | _aCrédito | ||
653 | _aDébito | ||
700 |
_aVega Antequera, Rubén Efraín _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15708 _d15708 |