000 | 01528nam a22003134aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250528171743.0 | ||
008 | t bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6029 _bR165 |
||
100 |
_aRamirez Canaviri, Milbau _eautor |
||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento del manejo de activos fijos maquinaria y equipos hospitalarios en la clínica San Agustín de la ciudad de Oruro, gestión 2021 / _cMilbau Ramirez Canaviri ; autor |
||
260 |
_aOruro: _bs/n, _c2023. |
||
300 |
_a65 hojas: _bilustraciones; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aTrabajo Dirigido, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023. | ||
520 | _aLas operaciones en el área evaluada se relacionan con la planificación, ejecución y comunicación de resultados a través de ellos la entidad conocerá la situación en la que se encuentra el manejo de los activos fijos maquinaria y equipos hospitalarios por tal motivo un buen control interno constituye una garantía para el cumplimiento de los objetivos. | ||
653 | _aAuditoría | ||
653 | _aControl | ||
653 | _aManejo | ||
653 | _aActivos Fijos | ||
653 | _aInventario | ||
653 | _aMaquinaria y Equipo Hospitalario | ||
700 |
_aEscobar Gutiérrez, Vivente Tiburcio _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15727 _d15727 |