000 | 01643nam a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250528181413.0 | ||
008 | 250508t2023 bo gr 001 | spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5928 _bAr696a |
||
100 | _aArispe Pérez, Alexandra Mariel | ||
100 | _eautor | ||
245 | _aAuditoría de cumplimiento de pagos electrónicos a consultores de linea (Partida 25220) G.A.D.O.R. de la gestión 2022 / | ||
245 | _cAlexandra Mariel Arispe Pérez | ||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2023. |
||
300 |
_a61 hojas : _btabl., fig. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aTrabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023. | ||
520 | _aMediante la aplicación teórica y práctica de los conocimientos adquiridos en los años de estudio, como modalidad de titulación a nivel licenciatura, realice actividades inherentes a la carrera bajo la modalidad de Trabajo Dirigido sobre el tema de Auditoría de Cumplimiento de pagos electrónicos a Consultores de Linea (partida 25220) G.A.D.O.R. de la gestión 2022 de la carrera de Contaduría Pública con la misión de administrara en forma desconcentrada e integral. | ||
650 | _aAuditoría | ||
653 | _aAuditoría de cumplimiento | ||
653 | _aConsultores | ||
653 | _aPagos electrónicos | ||
700 | _aRamírez Córdova, Nadia Élida Maya | ||
700 | _etutor | ||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
942 |
_2ddc _n0 |
||
942 |
_n0 _2ddc |
||
942 |
_n0 _2ddc |
||
999 |
_c15732 _d15732 |