000 | 01726nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250528184318.0 | ||
008 | t bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6031 _bR165 |
||
100 |
_aRamos Colque, Gaby Jhoselin _eautor |
||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento por gastos de servicios personales (grupo 10000) y servicios no personales (grupo 20000) en el concejo municipal del gobierno autónomo municipal de Challapata, gestión 2021 / _cGaby Jhoselin Ramos Colque ; autor |
||
260 |
_aOruro: _bs/n, _c2023. |
||
300 |
_a68 hojas: _bilus.; _c28.5 cm. |
||
500 | _aTrabajo Dirigido, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023. | ||
502 | _aIncluye bibliografía | ||
502 | _aIncluye anexos | ||
520 | _aEl presente trabajo de auditoría de cumplimiento por gastos de servicios personales (grupo 10000) y de servicios no personales (grupo 20000) del concejo municipal G.A.M. Challapata, fue realizado en sus tres fases las cuales fueron: La planificación, se realizaron las tareas previas al trabajo, como la recopilación de información y documentación de la entidad, esto nos permitió elaborar el memorándum de planificación dando lugar a la evaluación de control interno, identificándose errores significativos que afectan el logro de los objetivos de la entidad. | ||
653 | _aAuditoría | ||
653 | _aCumplimiento | ||
653 | _aServicios | ||
653 | _aEvaluación | ||
653 | _aGastos | ||
700 |
_aVásquez Salgueiro, Silvia _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15734 _d15734 |