000 | 01854nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250602105025.0 | ||
008 | t2023 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6036 _bR756 |
||
100 |
_aRomero Santos, Ana Damaris _eautor |
||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento del pago de prediario (alimentación) del Recinto Penitenciario San Pedro de Oruro del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, gestión 2022 / _cAna Damaris Romero Santos |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2023 . |
||
300 |
_a90 hojas : _btab. gráf. ; _c28.5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTrabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023. | ||
520 | _aPara el presente trabajo se toma como sujeto de investigación para de prediario (alimentación) del Recinto Penitenciario San Pedro de Oruro del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, gestión 2022. Para determinar el cumplimiento de disposiciones legales y las obligaciones contractuales, realizando la recopilación de información sobre la entidad como también la planificación donde se desarrollo la evaluación del control interno, como resultado dela misma se elaboró una planilla de respuestas positivas y planilla de deficiencias. En esta fase se elaboró el Memorándum de Planificación de Auditoría donde se incluye los objetivos, objeto, alcance dela auditoría y metodología de evaluación. | ||
650 | _aPago de Prediario | ||
653 | _aAuditoría de Cumplimiento | ||
653 | _aSociedad | ||
653 | _aInvestigación | ||
653 | _aCumplimiento | ||
653 | _aInformación | ||
700 |
_aJordán Minaya, Wendy Roxana _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15747 _d15747 |