000 | 01457nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250602142103.0 | ||
008 | 250508t2022 bo gr 001 | spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5940 _bC334a |
||
100 |
_aCastillo Calle, David _eautor |
||
245 |
_aAnálisis de variables financieras - económicas que determinan el riesgo de crédito en bancos múltiples en Bolivia periodo 2000 al 2020 / _cDavid Castillo Calle |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2022. |
||
300 |
_a102 hojas : _bcuadros, gráf. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aTrabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2022. | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación se desarrollo con el objetivo de determinar la incidencia de las variables económicas - financieras en el riesgo de crédito, para luego proponer estrategias que permitan la disminución del riesgo de crédito de los bancos múltiples basada en la tendencia 2000 al 2020. | ||
650 | _aFinanzas | ||
653 | _aRiesgo de crédito | ||
653 | _aMargen de tasas de interés | ||
653 | _aCartera en mora | ||
653 | _aEficiencia administrativa | ||
653 | _aBancos múltiples | ||
700 |
_aFlores Ledo, Patricia Susana _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
942 |
_n0 _2ddc |
||
999 |
_c15754 _d15754 |