000 | 02009nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250602144524.0 | ||
008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6042 _bSa243 |
||
100 |
_aSaravia Yapura, Nil Chelsea _eautor |
||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento al proceso de contratación activos fijos (máquinas perforadoras-Jack Leg) en la Empresa Minera Huanuni gestión 2022 / _cNil Chelsea Saravia Yapura |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2024. |
||
300 |
_a59 hojas : _bgráf. ilus. ; _c28.5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTrabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2024. | ||
520 | _aEl presente trabajo dirigido tiene como propósito de realizar la auditoria de cumplimiento en la Empresa Minera Huanuni, sobre el cumplimiento de los procesos de contratación de bienes correspondientes a la gestión 2022, donde se determinó el grado de cumplimiento de los procesos, en el marco de las competencias. Para tal efecto el presente trabajo se desarrolló en tres fases: planificación, ejecución y comunicación de resultados, el trabajo fue supervisado a los largo delas etapas por el tutor designado. Se realizó la planificación donde evaluó el control interno con el método de cuestionarios y flujogramas, se elaboró la planilla de respuestas positivas y la planilla de deficiencias de control interno obteniendo el Memorándum de Planificación de Auditoria (MPA) donde se incluyó objetivo, objeto de alcance de la auditoria con procedimientos de cumplimiento y sustantivos. | ||
650 | _aProcesos de Contratación | ||
653 | _aProceso | ||
653 | _aContratación | ||
653 | _aMáquinas | ||
653 | _aPerforadoras | ||
653 | _aContrato | ||
700 |
_aMendizábal Maldonado, José Luis _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15757 _d15757 |