000 | 01466nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250602153758.0 | ||
008 | 250508t2023 bo gr 001 | spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5943 _bC426a |
||
100 |
_aChallapa Aguilar, Rocio _eautor |
||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento del proceso de contratación de medicamentos e insumos de farmacia modalidad ANPE del complejo hospitalario "San Juan de Dios" de Oruro gestión 2021 / _cRocio Challapa Aguilar |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2023. |
||
300 |
_a101 hojas : _bgráf., cuadros ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aTrabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023. | ||
520 | _aComo toda institución del sector público, el Complejo Hospitalario está regulado por la ley 1178 Administración y Control Gubernamental con el objetivo de programar, ejecutar y controlar la gestión pública, así mismo, disponer la información útil y confiable. | ||
650 | _aAuditoría | ||
653 | _aAuditoría de cumplimiento | ||
653 | _aContrataciones | ||
653 | _aControl interno | ||
653 | _aSistema de Administración de Bienes y Servicios | ||
653 | _aANPE | ||
700 |
_aAvendaño Osinaga, Ramiro Abel _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
942 |
_n0 _2ddc |
||
999 |
_c15759 _d15759 |