000 | 01444nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250602165509.0 | ||
008 | 250508t2023 bo gr 001 | spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5945 _bC426a |
||
100 | _aChambi Lucana, Ximena Mirian | ||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento del manejo de activos fijos (equipo de oficina y muebles) en el Gobierno Autónomo Municipal de Choquecota, gestión 2021 / _cXimena Mirian Chambi Lucana |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2023. |
||
300 |
_a92 hojas : _btabl., fig. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aTrabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023. | ||
520 | _aEl Gobierno Autónomo Municipal de Choquecota es una entidad autónoma que tiene un carácter predominante al servicio y disposición del municipio, entre sus objetivos que tiene la entidad, es la de gestionar y administrar los recursos financieros adquiridos para ejecutar operaciones y las inversiones en el municipio. | ||
650 | _aAuditoría | ||
653 | _aEntidad pública | ||
653 | _aAuditoría de cumplimiento | ||
653 | _aActivos fijos | ||
653 | _aEquipo de oficina y muebles | ||
700 |
_aFlores Ledo, Patricia Susana _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
942 |
_n0 _2ddc |
||
999 |
_c15761 _d15761 |