000 | 01478nam a22002774aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250603111224.0 | ||
008 | 250508t2023 bo gr 001 | spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5946 _bC426a |
||
100 |
_aChambi Quispe, Miriam Rosa _eautor |
||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento de gastos del programa "20 gestión salud" del Gobierno Autónomo Municipal de Poopó gestión 2021 / _cMiriam Rosa Chambi Quispe |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2023. |
||
300 |
_a92 hojas : _bfig., tabl. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aTrabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023. | ||
520 | _aEn el presente trabajo dirigido, se realizó una auditoría de cumplimiento de gastos del programa "20 Gestión Salud" del Gobierno Autónomo Municipal de Poopó gestión 2021, en la cual se aplicaron los procedimientos de auditoría necesarios para obtener información confiable y suficiente, con el objetivo de expresas una opinión independiente respecto al cumplimiento de las normas y disposiciones legales vigentes en Bolivia. | ||
650 | _aAuditoría | ||
653 | _aAuditoría de cumplimiento | ||
653 | _aAutonomía municipal | ||
653 | _aPresupuesto municipal | ||
700 |
_aCalizaya Lucana, Rafael _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15768 _d15768 |