000 | 01535nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250603112338.0 | ||
008 | 250508t2024 bo gr 001 | spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5947 _bC532a |
||
100 |
_aChinche Quiroga, Esperanza Talia _eautor |
||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento de pasajes y viáticos de la Dirección Departamental de Educación Oruro, festión 2023 / _cEsperanza Talia Chinche Quiroga |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2024. |
||
300 |
_a58 hojas : _btabl., fig. ; |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aTrabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2024. | ||
520 | _aEste trabajo se llevó a cabo mediante la aplicación de métodos, técnicas y procedimientos que demostraron ser de gran utilidad para la recolección de información. El objetivo de la auditoria fue evaluar la asignación de pasajes y viáticos, para lo cual se realizaron las pruebas de cumplimiento con el fin de obtener evidencia suficiente y competente. Además se llevaron a cabo las pruebas sustantivas para verificar los saldos expuestos en los estados financieros. | ||
650 | _aAuditoría | ||
653 | _aAuditoría de cumplimiento | ||
653 | _aOrdenamiento jurídico | ||
653 | _aProcedimientos | ||
700 |
_aVega Antequera, Ruben Efrain _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
942 |
_n0 _2ddc |
||
999 |
_c15770 _d15770 |