000 | 01419nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250603113319.0 | ||
008 | 250508t2023 bo gr 001 | spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5948 _bC545a |
||
100 |
_aChoque Ayca, Maura _eautor |
||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento del manejo de activos fijos de la Central Integral de Comercialización de Minerales de las cooperativas mineras "COMERMIN R.L." gestión 2021 / _cMaura Choque Ayca |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2023. |
||
300 |
_a77 hojas : _btabl., fig. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aTrabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023. | ||
520 | _aEl presente trabajo de auditoría de cumplimiento se realizó la etapa de planificación donde se desarrollo la evaluación del control interno para verificar si especificamente se da cumplimiento a las normas y disposiciones legales del manejo que se les da en el área de activos fijos. | ||
650 | _aAuditoría | ||
653 | _aAuditoría de cumplimiento | ||
653 | _aActivos fijos | ||
653 | _aPruebas de cumplimiento | ||
653 | _aPruebas sustantivas | ||
700 |
_aFlores Ledo, Patricia Susana _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
942 |
_n0 _2ddc |
||
999 |
_c15771 _d15771 |