000 | 01417nam a22002774aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250605111042.0 | ||
008 | 250508t2023 bo gr 001 | spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5952 _bC545a |
||
100 |
_aChoque Paba, Claudina _eautor |
||
245 |
_aAnálisis e interpretación de los estados financieros de la Asociación de Productores Ecológicos de Quinua y Camélidos - APREQC gestiones 2020 y 2021 / _cClaudina Choque Paba |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2023. |
||
300 |
_a104 hojas : _btabl., fig. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aTrabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023. | ||
520 | _aEl presente estudio se enfoca en analizar la información contenida en los estados financieros de la Asociación de Productores Ecológicos de Quinua e Camélidos "APREQC". A partir de los resultados obtenidos en su balance general y estado de resultados de los periodos 2020 y 2021, con el fin de determinar la verdadera situación económica de la Asociación. | ||
650 | _aFinanzas | ||
653 | _aEstados financieros | ||
653 | _aToma de decisiones | ||
653 | _aInstrumentos financieros | ||
700 |
_aCalizaya Lucana, Rafael _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15785 _d15785 |