000 | 01378nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250605141810.0 | ||
008 | 250508t2024 bo gr 001 | spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5968 _bC743 |
||
100 |
_aCondori Suarez, Marco Antonio _eautor |
||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento del manejo y disposición de activos fijos en el Banco PIME ECO Futuro S.A. sucursal Oruro, gestión 2022 / _cMarco Antonio Condori Suarez |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2024. |
||
300 |
_a57 hojas : _btabl., fig. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aTrabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2024. | ||
520 | _aEn este trabajo dirigido tomo cono sujeto de investigación al Banco Pyme Eco futuro S.A. Sucursal Oruro, gestión 2022 cuyo objetivo principal es ofrecer servicios financieros inclusivos q1ue respondan a los proyectos y necesidades de nuestros clientes generando experiencias positivas. | ||
650 | _aAuditoría | ||
653 | _aAuditoría de cumplimiento | ||
653 | _aActivo fijo | ||
653 | _aManejo | ||
653 | _aDisposición | ||
700 |
_aLópez Carrasco, Miguel Angel _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
942 |
_n0 _2ddc |
||
999 |
_c15792 _d15792 |