000 | 01601nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250605143156.0 | ||
008 | 250508t2023 bo gr 001 | spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5969 _bC781a |
||
100 |
_aCopa Impa, Julia Vanessa _eautor |
||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento del pago de beneficios sociales en el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro gestión 2022 / _cJulia Vanessa Copa Impa |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2023 |
||
300 |
_a85 hojas : _btabl., fig. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aTrabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023. | ||
520 | _aLa planificación que se realizó en las actividades previas al trabajo, principalmente relativo a la obtención de información, documentación de respaldo y comprobantes de egreso, que cursan en archivos de la entidad, lo que permitió elaborar el legajo de planificación. En esta etapa se llevo a cabo la evaluación del control interno llegando así a una conclusión donde existen errores significativos, que afectan el logro de objetivos. | ||
650 | _aAuditoría | ||
653 | _aControl interno | ||
653 | _aSistema de Administración del Personasl-Normas Basicas | ||
653 | _aPruebas de cumplimiento | ||
653 | _aPruebas sustantivas | ||
653 | _aBeneficios sociales | ||
700 |
_aJordán Minaya, Wendy Roxana _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
942 |
_n0 _2ddc |
||
999 |
_c15793 _d15793 |