000 | 01635nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250605155553.0 | ||
008 | 250508t2023 bo gr 001 | spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE5974 _bD136 |
||
100 |
_aDalenz Medinaceli, Karina _eautor |
||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento del manejo de terrenos y edificios área urbana en el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro gestión 2022 / _cKarina Dalenz Medinaceli |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2023. |
||
300 |
_a104 hojas : _btabl., fig. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
502 | _aTrabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2023. | ||
520 | _aEl trabajo referente a la auditoría de cumplimiento de la gestión de edificios y terrenos conlleva diversos desafíos, como la asignación adecuada de recursos, el cumplimiento de normativas y regulaciones, la prevención de actos de corrupción, y la optimización de los recursos disponibles. Por lo tanto, es fundamental llevar a cabo una auditoría de cumplimiento que permita evaluar y analizar la efectividad de los controles internos, así como el grado de cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos para la gestión de estos activos. | ||
650 | _aAuditoría | ||
653 | _aAuditoría de cumplimiento | ||
653 | _aTerrenos - Edificios | ||
653 | _aÁrea urbana | ||
700 |
_aAvendaño Osinaga, Ramiro Abel _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
942 |
_n0 _2ddc |
||
999 |
_c15801 _d15801 |