000 | 01856nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250717113703.0 | ||
008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6073 _bH474 |
||
100 |
_aHelguero Condori, Michel Matilde _eautor |
||
245 |
_aElemetos de granding para fortalecer el Centro Gastronómico Bernos de la ciudad de Oruro . / _cMichel Matilde Helguero Condori |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2024 . |
||
300 |
_a127 hojas : _bilus, gráf.; _c28.5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTesis Dirigida (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Administración de Empresas, 2024. | ||
520 | _aEl estudio identifica la falta de una estrategia integral de branding como la principal problemáticas que limita el crecimiento del negocio. A través de un análisis teórico y práctico, se examinan elementos clave del branding, como el namig, el diseño de identidad visual el posicionamiento y la arquitectura de marca. La metodología aplicada incluye encuestas a clientes y entrevistas al personal administrativo, lo que permitió evaluar la percepción de la marca y su impacto en la decisión de compra. Los resultados demuestran que una estrategia sólida de branding puede mejorar significativamente el reconocimiento y la fidelización de los clientes. entre las propuestas destacan la renovación del naming, el diseño de un logotipo más atractivo. | ||
650 | _aFortalecimiento del Branding | ||
653 | _aIdentidad Corporativa | ||
653 | _aNaming | ||
653 | _aPosicionamiento | ||
653 | _aArquitectura de Marca | ||
653 | _aLealtad de Marca | ||
700 |
_aChoque García, César _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15834 _d15834 |