000 | 01050nam a22002894aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250717161154.0 | ||
008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6079 _bM263 |
||
100 |
_aMamani Paco, Claudia Esther _eautor |
||
245 |
_aDiseño de estrategias de penetración en el mercado para la Empresa Florquimbol S.R.L. de la ciudad de Oruro _cClaudia Esther Mamani Paco |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2024 . |
||
300 |
_a93 hojas : _bilus, gráf. ; _c28.5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTesis Dirigida (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Administración de Empresas, 2024. | ||
650 | _aDiseño de Estrategias | ||
653 | _aProducción | ||
653 | _aInseguridad | ||
653 | _aCondición | ||
653 | _aPoblación | ||
653 | _aCompetitivo | ||
700 |
_aChoque García, César _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15842 _d15842 |