000 | 02227nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250728111639.0 | ||
008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6097 _bC118 |
||
100 |
_aCáceres Tapia, Joel Adolfo _eautor |
||
245 |
_aLa bolsa boliviana de valores como alternativa de financiamiento para las Empresas de Instalación de Gas Natural en la ciudad de Oruro. / _cJoel Adolfo Cáceres Tapia |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2024 . |
||
300 |
_a102 hojas : _btab, gráf. ; _c28.5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTesis Dirigida (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Economía, 2024. | ||
520 | _aLa activa presencia de las empresas del área de instalación de gas en el ámbito económico evidencia la necesidad de contar con mecanismos que viabilicen sus afectividades productivas. La empresas de l área de instalación de gas dela ciudad de Oruro, al igual que cualquier empresa, pueden financiar sus requerimientos para inversión u operación mediante: Capital Propio, Crédito del Sistema Financiero Bancario, y la alternativa que se presenta en el trabajo la participación en el mercado de valores. En el sistema Financiero tradicional, existen los recursos que son captados del público, pero los representantes de las empresas del área de instalación de gas se encuentran múltiples dificultades para acceder a créditos que posibiliten el fortalecimiento de las empresas. En Bolivia aparaece un emergente Mercado de Valores a partir de la creación de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. en 1989, la misma que no termina de consolidarse y que tropieza con el desconocimiento dela población acerca de lo que realmente significa de las posibilidades que ofrece, de los mecanismos que utiliza y como funciona. | ||
650 | _aBolsa de Valores | ||
653 | _aAnálisis | ||
653 | _aConglomerado | ||
653 | _aFinanciamiento | ||
653 | _aModelo Económetrio Logit | ||
653 | _aBolsa Boliviana de Valores | ||
700 |
_aRamos Menar, Braulio _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15867 _d15867 |