000 | 01909nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250728153308.0 | ||
008 | 2024 t2024 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6100 _bC545 |
||
100 |
_aChoque Apaza, Juan Carlos _eautor |
||
245 |
_aAnálisis de los beneficios económico-financieros por el Reciclado de Pet en la Empresa Municipal de Aseo Oruro, / _cJuan Carlos Choque Apaza |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2024 . |
||
300 |
_a90 hojas : _bilus, gráf. ; _c28.5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTrabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Economía, 2024. | ||
520 | _aEl reciclaje es el tema principal de esta investigación, como bien sabemos que el material PET es uno de los productos con mayor consumo tanto a nivel , nacional como local, el municipio de Oruro también cuenta con el problema de exceso de botellas PET, donde se presentan problemas económicos, ambientes sociales. Si estas botellas PET no están recicladas adecuadamente, llegan a ser un gran problema para el municipio orureño porque en su post consumo terminan en cualquier sitio del municipio orureño, sin embargo, la población orureña no se da cuenta que se está destrozando el hábitat gracias a la mala educación ambiental que se tiene,para poder reducir esta problemática, la Empresa Municipal de Aseo Oruro (EMAO) inicio con la recolección específica de este producto, el cual da beneficios tanto económicas, ambientales y sociales. | ||
650 | _aAnálisis Económico Financiero | ||
653 | _aReciclaje | ||
653 | _aEconomía | ||
653 | _aPET | ||
653 | _aCuidado | ||
653 | _aAmbiental | ||
700 |
_aBellot Saenz, Joshua Alfredo _eautor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15870 _d15870 |