000 | 02224nam a22002894aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250729152603.0 | ||
008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6110 _bV695 |
||
100 |
_aVillca Bustos, Abigahil _eautor |
||
245 |
_aAnálisis de los Factores Determinantes del Costo de la Canasta Básica Familiar: caso Bolivia, periodo 2008-2023. / _cAbigahil Villca Bustos |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2024 |
||
300 |
_a105 hojas : _btab, gráf. ; _c28.5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTesis Dirigida (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Economía, 2024. | ||
520 | _aEn el presente trabajo de investigación el tema es casta familiar y tiene como objetivo principal analizar los factores determinantes del costo de la canasta básica familiar en Bolivia periodo 2008-2023. El trabajo es de técnica de revisión documental, los datos son sacados del Instituto Nacional de Estadística y del Banco Central de Bolivia son datos históricos que se trabajaron en esta investigación, con datos anuales con periodo de 16 años de los periodos 2008 hasta el periodo 2023 y se trabajó para realizar proyecciones a futuro de los 5 años siguientes de 2024 al 2028. Las variables de esta investigación están relacionas entre sí de manera asertiva, la variable dependiente canasta básica familiar está en relación con el índice de precios al consumidor y las variables independientes que son el salario están trabajando con el indicador Salario Mínimo Nacional y el tipo de cambio esta con el indicador Tipo de Cambio Nacional moneda extranjera dólar. Con los resultados obtenidos se propone estrategias políticas para ayudar a los productores y empresarios en la subvención de productos y beneficios. | ||
650 | _aAnpalisis de Factores Determinantes | ||
653 | _aCanasta Básica Familiar | ||
653 | _aÍndice de Precios al Consumidor | ||
653 | _aSalario Mínimo Nacional | ||
653 | _aTipo de Cambio | ||
700 |
_aChoque Puquimia, Saúl _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15871 _d15871 |