000 | 01986nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250729160719.0 | ||
008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6102 _bC545 |
||
100 |
_aChoque Ruiz, César Mauricio _eautor |
||
245 |
_aAnálisis de la Fluctuación de las Recervas Internacionales Netas en Bolivia, periodo 2006-2023 . / _cCésar Mauricio Choque Ruiz |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2024 . |
||
300 |
_a139 hojas : _btab, gráf. ; _c28.5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTesis Dirigida (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Economía, 2024. | ||
520 | _aEn está tesis se tomó en cuenta el periodo 2006-2023 , un intervalo en el que observa una notable fluctuación de reservas. El objetivo principal es determinar las variables que influyeron en las fluctuaciones de las reservas. El objetivo principal es determinar las variables que influyeron en las fluctuaciones de las Reservas Internacionales Netas de Bolivia. La hipótesis planteada sostiene que las exportaciones, las transferencias de remesas, la inversión extranjera directa, el tipo de cambio real y la deuda pública so las principales variables que influyeron en dichas fluctuaciones. Para llevar acabo el análisis, se utilizaron enfoques deductivos, inductivos, analíticos y estadísticos, complementados con herramientas econométricos. En particular, el uso del software EViews 12 permitió realizar un estudio detallado de las variables seleccionadas, generando resultados que respaldan la hipótesis planteada. | ||
650 | _aAnálisis de las Fluctuaciones | ||
653 | _aObjetivo | ||
653 | _aReservas | ||
653 | _aHipótesis | ||
653 | _aExportaciones | ||
653 | _aDeuda Pública | ||
700 |
_aMercado Rossell, Jhonny Edgar _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15875 _d15875 |