000 | 02104nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250729172525.0 | ||
008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6104 _bC628 |
||
100 |
_aFlores Astete, Marisol _eautor |
||
245 |
_aParticipación en el Comercio Informal de las Familias que se dedican a Comercializar Ropa Usada: caso de estudio Mercado Kantuta del Municipio de Oruro gestión 2024. / _cMarisol Flores Astete |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2024 . |
||
300 |
_a114 hojas : _bilus, gráf. ; _c28.5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTesis Dirigida (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Economía, 2024. | ||
520 | _aEl sector informal dentro de la economía, se presenta recurrentemente en países en desarrollo y que han contraído una lata deuda externa también esto se debe en medida a la falta de oportunidades de empleo formal, impulsada por bajos niveles de educación y la limitada diversificación de la economía. El presente estudio tiene como objetivos identificar las variables que influyen en la participación del comercio informal de las familias que se dedican a la venta de ropa usada en el mercado kantuta del municipio de Oruro, utilizando teorías de macroeconomía, economía informal y comercio formal. así como trabajos de investigación previos. La investigación adoptó un enfoque metodológico lo que permitió una exploración profunda y detallada de la investigación con ayuda de las técnicas de la observación, encuesta, se examinó la situación actual del comercio informal, incluyendo la comercialización al por mayor y menor, mediante los resultados aplicar el modelo econométrico. | ||
650 | _aComercio Informal | ||
653 | _aEconometría | ||
653 | _aEconomía | ||
653 | _aComercio | ||
653 | _aInformal | ||
653 | _aMercado | ||
700 |
_aCardenas Castillo, Isaias Marcelo _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15877 _d15877 |