000 | 01827nam a22002894aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250729175243.0 | ||
008 | t2025 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6105 _bG146 |
||
100 |
_aGallardo Huaylla , Danae Alani _eautor |
||
245 |
_aAlcances de Variables Eco-Financieras en el uso de la Banca Digital en la ciudad de Oruro 2024. _cDanae Alani Gallardo Huaylla |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2025 . |
||
300 |
_a89 hojas : _btab. gráf. ; _c28. 5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTesis Dirigida (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Economía, 2025. | ||
520 | _aEn el presente trabajo de investigación se analizó las variables que más inciden en la disposición a uso de la banca digital en la población de la ciudad de Oruro. Teniendo como procedente que la investigación busca evaluar la intención al uso de la banca digital y todo lo que este comprende, tanto la banca por internet, como el uso de las aplicaciones (banca móvil, etc. ) esto se debe a que son las herramientas principales, de acceso rápido y fácil. Teniendo presente esto, se procedió con la recopilación de la base teórica, donde se optó por hacer la aplicación del modelo econométrico Logit Binario. Para contar con la información de sustento técnico, se utilizó una muestra de 384 personas comprendidas entre los 18 a 65 años de la ciudad de Oruro. | ||
650 | _aVariable Eco-Financiera | ||
653 | _aInclusión Financiera | ||
653 | _aBanca Digital | ||
653 | _aEducación Financiera | ||
653 | _aModelo Logit | ||
700 |
_aCárdenas Castillo, Isaías Marcelo _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15879 _d15879 |