000 | 01983nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250730095532.0 | ||
008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6107 _bM994 |
||
100 |
_aMuñoz Zeballos, Andrea Susana _eautor |
||
245 |
_aAnálisis de los ingresos del sector de Servicios Musicales en el Departamento de Oruro en la gestión 2024. / _cAndrea Susana Muñoz Zeballos |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2024 . |
||
300 |
_a95 hojas : _bilus, gráf. ; _c28.5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTesis Dirigida (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Economía, 2024. | ||
520 | _aLa presente tesis analiza los ingresos del sector de servicios musicales en el departamento de Oruro durante la gestión 2024, tomando en cuenta su movimiento económico y las variables que determinan los ingresos de los grupos musicales. Oruro, con su reconocida riqueza cultural y musical, ofrece un escenario propicio para evaluar cómo factores como la competitividad, la originalidad en el repertorio, el precio y la investigación influyen en la rentabilidad de los músicos. A través de un modelo econométrico Logit Ordinal, se hizo un censo a 66 grupos musicales para identificara tendencias en sus ingresos. Los resultados que contar con un presupuesto superior a Bs.3000 incrementa la probabilidad de alcanzar ingresos superiores a Bs. 4001, Asimismo, la inclusión de composiciones propias y la incorporación de elementos como luces y bailarines potencian la competitividad del grupo. | ||
650 | _aAnálisis de los Ingresos | ||
653 | _aIndustria Musical | ||
653 | _aCompetitividad | ||
653 | _aIngreso | ||
653 | _aServicios Musicales | ||
653 | _aOriginalidad | ||
700 |
_aCastro Calisaya, María Verónica _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15881 _d15881 |